| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 42 | 30 | 12 | 58.6 |
2 | Vasco | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 | 58.6 |
3 | Flamengo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 | 56.7 |
4 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | 12 | 58.3 |
5 | São Paulo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55.2 |
6 | Fluminense | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 42 | 37 | 5 | 54 |
7 | Internacional | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | 50.6 |
8 | Figueirense | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 | 48.9 |
9 | Palmeiras | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 28 | 6 | 47.1 |
10 | Coritiba | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 37 | 10 | 46 |
11 | Grêmio | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 44.8 |
12 | Atlético-GO | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 34 | 2 | 44.8 |
13 | Santos | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 45.2 |
14 | Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.2 |
15 | Ceará | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 35.6 |
16 | Cruzeiro | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.6 |
17 | Atlético-MG | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 | 46 | -11 | 34.5 |
18 | Atlético-PR | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 | 32.2 |
19 | Avaí | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 37 | 59 | -22 | 29.9 |
20 | América-MG | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 26.7 |
30ª rodada
- Sab 15/10/2011 - 18h00 Orlando Scarpelli

FIG 2
1 AMG 
- Sab 15/10/2011 - 18h00 Presidente Vargas

CEA 0
1 FLA 
- Dom 16/10/2011 - 16h00 Canindé

PAL
FLU 
- Dom 16/10/2011 - 16h00 Vila Belmiro

SAN
GRE 
- Dom 16/10/2011 - 16h00 Engenhão

BOT
CAP 
- Dom 16/10/2011 - 16h00 Beira Rio

INT
AVA 
- Dom 16/10/2011 - 16h00 Arena do Jacaré

CRU
COR 
- Dom 16/10/2011 - 18h00 São Januário

VAS
CAM 
- Dom 16/10/2011 - 18h00 Couto Pereira

CFC
BAH 
- Dom 16/10/2011 - 18h00 Serra Dourada

ACG
SPO 
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário