| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 62 | 29 | 33 | 67.8 |
2 | Ponte Preta | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 58.9 |
3 | Americana | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 | 55.6 |
4 | Náutico | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 30 | 6 | 55.6 |
5 | Boa Esporte | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 25 | 8 | 52.2 |
6 | Sport | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 38 | 9 | 50 |
7 | Vitória | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 37 | 6 | 48.9 |
8 | Bragantino | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 4 | 48.9 |
9 | Criciúma | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48.9 |
10 | Paraná | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 33 | 5 | 47.8 |
11 | Barueri | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 38 | 1 | 47.8 |
12 | ABC | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 | 43.3 |
13 | ASA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 46 | -10 | 42.2 |
14 | Guarani | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 41.1 |
15 | São Caetano | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 44 | 45 | -1 | 41.1 |
16 | Goiás | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 | 40 |
17 | Icasa | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 42 | 0 | 40 |
18 | Vila Nova | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 36 | -12 | 32.2 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 48 | -21 | 27.8 |
20 | Duque de Caxias | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 24 | 59 | -35 | 16.7 |
31ª rodada
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Aflitos

NAU
VIL 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Adhemar de Barros

GUA
ASA 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Ademir Cunha

SAL
SPT 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Romeirão

ICA
DUQ 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Frasqueirão

ABC
BOA 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Nabi Abi Chedid

BRG
PON 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Serra Dourada

GOI
AME 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Durival de Britto

PAR
CRI 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Canindé

POR
VIT 
- Ter 18/10/2011 - 20h30 Arena Barueri

BAR
SCA 
SÉRIE ASÉRIE C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário